<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Oscar Rodríguez García</title>
	<atom:link href="http://decroly.com/oscar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://decroly.com/oscar</link>
	<description>Blogggeando en Decroly</description>
	<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:16:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>contenido de prueba</title>
		<link>http://decroly.com/oscar/2011/11/08/contenido-de-prueba/</link>
		<comments>http://decroly.com/oscar/2011/11/08/contenido-de-prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decroly.com/oscar/2011/11/08/contenido-de-prueba/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decroly.com/oscar/2011/11/08/contenido-de-prueba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tipología del docente ante las TIC</title>
		<link>http://decroly.com/oscar/2011/07/20/tipologia-del-docente-ante-las-tic/</link>
		<comments>http://decroly.com/oscar/2011/07/20/tipologia-del-docente-ante-las-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 09:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decroly.com/oscar/2011/07/20/tipologia-del-docente-ante-las-tic/</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado un artículo de Salvador Llopis en el que hace una referencia a los diferentes tipos de docentes que podemos encontrar según su forma de &#8220;afrontar&#8221; las TICs. Aquí os transcribo las tipologías:

El necesitado: siempre necesita material, no tendría suficiente con todo Silicon Valley, todos los medios disponibles son insuficientes y a menudo se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decroly.com/oscar/2011/07/20/tipologia-del-docente-ante-las-tic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Humor: Cómo reparar un Mac, un Linux y un Windows</title>
		<link>http://decroly.com/oscar/2011/05/03/humor-como-reparar-un-mac-un-linux-y-un-windows/</link>
		<comments>http://decroly.com/oscar/2011/05/03/humor-como-reparar-un-mac-un-linux-y-un-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decroly.com/oscar/2011/05/03/humor-como-reparar-un-mac-un-linux-y-un-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Nos ha llegado por correo electrónico, y cuya fuente original es The Oat Meal, esta divertida historia sobre cuáles son los pasos para reparar un Windows, un Linux y un Mac. Como están en inglés, hemos hecho una rápida traducción al Español que esperamos que os haga tanta gracia como a nosotros, en este sábado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decroly.com/oscar/2011/05/03/humor-como-reparar-un-mac-un-linux-y-un-windows/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking Sistemas Operativos Ene 2011</title>
		<link>http://decroly.com/oscar/2011/02/28/ranking-sistemas-operativos-ene-2011/</link>
		<comments>http://decroly.com/oscar/2011/02/28/ranking-sistemas-operativos-ene-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 07:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decroly.com/oscar/2011/02/28/ranking-sistemas-operativos-ene-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Windows se sitúa en el porcentaje de usuarios más bajo de los últimos tiempos acusando el lastre que supone Windows XP.
10/02/2011 - Tras un 2010 en el que el sistema operativo de Microsoft perdió cerca de un 2% de mercado, el nuevo año sitúa a Windows por debajo del 90% lo que representa el porcentaje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decroly.com/oscar/2011/02/28/ranking-sistemas-operativos-ene-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Canonical lanza un listado de más de 1000 componentes certificados para funcionar con una distribución Linux.</title>
		<link>http://decroly.com/oscar/2011/02/14/canonical-lanza-un-listado-de-mas-de-1000-componentes-certificados-para-funcionar-con-una-distribucion-linux/</link>
		<comments>http://decroly.com/oscar/2011/02/14/canonical-lanza-un-listado-de-mas-de-1000-componentes-certificados-para-funcionar-con-una-distribucion-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decroly.com/oscar/2011/02/14/canonical-lanza-un-listado-de-mas-de-1000-componentes-certificados-para-funcionar-con-una-distribucion-linux/</guid>
		<description><![CDATA[11/02/2011 - Canonical ha publicado la mayor base de datos conocida de componentes compatibles con los sistemas operativos de código abierto Linux.
El catálogo reúne cerca de 1.300 componentes certificados de 161 fabricantes clasificados por marca y categoría.
Este nuevo proyecto de Canonical aparece apenas unos días después de conocer los primeros pasos para la creación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decroly.com/oscar/2011/02/14/canonical-lanza-un-listado-de-mas-de-1000-componentes-certificados-para-funcionar-con-una-distribucion-linux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plantillas Css gratis de 2011</title>
		<link>http://decroly.com/oscar/2011/02/10/plantillas-css-gratis-de-2011/</link>
		<comments>http://decroly.com/oscar/2011/02/10/plantillas-css-gratis-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 07:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decroly.com/oscar/2011/02/10/plantillas-css-gratis-de-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Primera gran colección de templates de calidad disponibles para ser usados de forma libre por cualquier interesado en un diseño web.
09/02/2011 - De la mano de Webdesignish presentamos el primer recopilatorio mensual de uno de los recursos de diseño web que más interés despiertan.
Este set de templates CSS de gran calidad reúne una variada colección [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decroly.com/oscar/2011/02/10/plantillas-css-gratis-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se apaga Internet en todo un país</title>
		<link>http://decroly.com/oscar/2011/02/01/como-se-apaga-internet-en-todo-un-pais/</link>
		<comments>http://decroly.com/oscar/2011/02/01/como-se-apaga-internet-en-todo-un-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decroly.com/oscar/2011/02/01/como-se-apaga-internet-en-todo-un-pais/</guid>
		<description><![CDATA[El cierre de Internet en Egipto por parte del gobierno Mubarak como reacción a la oleada de insurgencia coordinada a través de sitios sociales como blogs, Facebook o Twitter ha dejado clara la excesivamente elevada vulnerabilidad de la red al control gubernamental.
Un interesante artículo en GigaOM, “How Egypt switched off the Internet“, basado en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decroly.com/oscar/2011/02/01/como-se-apaga-internet-en-todo-un-pais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Visita al PCTCAN</title>
		<link>http://decroly.com/oscar/2011/01/14/visita-al-pctcan-2/</link>
		<comments>http://decroly.com/oscar/2011/01/14/visita-al-pctcan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decroly.com/oscar/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Bueno chic@s, ya tenemos el vídeo que hizo la gente de SODERCAN  de nuestra visita al PCTCAN. Han tardado un poco en ponerlo pero&#8230; al final ahí está.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decroly.com/oscar/2011/01/14/visita-al-pctcan-2/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.sodercan.tv//recursos/iYivmAroXHFIeK78r6NTVjaJF/media/Mxq1wztcodL0ItPXNWZJ5LmoK/20101116DECROLYVISITALQ.mp4" length="7398540" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Notas evaluación SOM SMR 1A</title>
		<link>http://decroly.com/oscar/2010/12/10/notas-evaluacion-som-smr-1a/</link>
		<comments>http://decroly.com/oscar/2010/12/10/notas-evaluacion-som-smr-1a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 10:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decroly.com/oscar/2010/12/10/notas-evaluacion-som-smr-1a/</guid>
		<description><![CDATA[
AGUIRRE	HUASCAR 3
ALVAREZ	ANDREA 7
BILOUS	VITALLY 3
CAMPOS	FERNANDO 6
CASTRO	RODRIGO 7
COTERILLO	Mª ELENA 6
DE MELO	HAMON 7
DEL HOYO	FERNANDO 6
DIEZ	ALEJANDRO 5
GARCIA CRESPO	RAUL 7
GARCIA SANTIAGO	OSCAR 7
GARCIA URUEÑA	FELIPE 2
HERNANDEZ	VICTOR 8
HERRERA	ALVARO 8
KIFU	JEAN PIERRE 4
MANCEBO	MOISES 1
MARIÑO	WILLIAM 3
PILA	RUBEN 7
RUIZ	ANDREA 8	 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decroly.com/oscar/2010/12/10/notas-evaluacion-som-smr-1a/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Notas evaluación SOR SMR 2A</title>
		<link>http://decroly.com/oscar/2010/12/10/notas-evaluacion-sor-smr-2a/</link>
		<comments>http://decroly.com/oscar/2010/12/10/notas-evaluacion-sor-smr-2a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 10:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decroly.com/oscar/2010/12/10/notas-evaluacion-sor-smr-2a/</guid>
		<description><![CDATA[AGUDO	ALIO  5
BENITO	DAVID 5
BORGES	RAUL 6
CAMPO	CARLOS 3
DIEGO TREVILLA	RAUL 5
DOBARGANES	JUAN PABLO 6
FERNANDEZ	MATUSKA 5	 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://decroly.com/oscar/2010/12/10/notas-evaluacion-sor-smr-2a/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

